我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5162TPBC5型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162TPBC5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×2900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5162TPBC5 | 批次: | 286 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1169PK2L2BE5A80 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9395,9460(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1332/2418,1375/2375,(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6410(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1169PK2L2BE5A80 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5250(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1740,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室.選裝導(dǎo)流罩.選裝新前圍的駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝高頂駕駛室.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為:BF4M2012-16E5(110kw),BF6M2012-18E5(136kw),CA4DLD-18E5(132kw),CA4DK1-18E5(136kw),CA6DLD-22E5(162kw),CA4DH1-16E5(118kw).ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.LFNAFRJM×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E5,CA4DH1-16E5,LFNAFRKM×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,LFNAFRLM×××××××××對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DLD-22E5. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E5 BF6M2012-18E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DH1-16E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4040 6060 4400 4764 6600 3800 | 113 139 134 139 164 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):485,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 flamingo3.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131