我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
福田小卡3.8米氣瓶運(yùn)輸車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 福田小卡3.8米氣瓶運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:ABS運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;AT型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說(shuō)明:運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)氣體時(shí)掛2.2類警示牌,僅選用排氣管前置,前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎急防護(hù)裝置, | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
福田小卡之星氣瓶運(yùn)輸車配置說(shuō)明:
一、整車尺寸:5670X2110X2200貨廂尺寸:3800X19600X550
二、底盤型號(hào):BJ1045V9JB5-54發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):Q23-115E60
三、輪胎規(guī)格:6.50R16LT 10PR
四、廂內(nèi)配置:煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器。選裝單側(cè)門、雙側(cè)門
五、福田小卡之星底盤,發(fā)動(dòng)機(jī):全柴115馬力
軸距:2850剎車:斷氣剎,底盤其它:ABS,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,離合助力,斷氣剎,限速80,安全帶提醒,前盤后鼓,排氣管前置~雙預(yù)警。
六、倉(cāng)欄配置:嚴(yán)格按照公告尺寸制作,邊2底3材質(zhì),底板上鋪靜電膠皮,側(cè)板上帶可卸式高欄,配備滅火器,三角頂燈,靜電拖帶等,嚴(yán)格按照國(guó)家危險(xiǎn)品法規(guī)進(jìn)行“易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)粘貼等
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 flamingo3.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131