我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
2.3類(lèi)毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8700,9000×2510,2550×2870,2970,3620(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | DLQ5180XDQDFH | 批次: | 310 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX5V | 貨廂尺寸(mm): | 6300,6600×2400×1200,1500,2200(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9930,9995(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2270,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7875(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180BX5V | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1940(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝導(dǎo)流罩.安裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該底盤(pán)可選裝排氣管前置.前軸裝盤(pán)式制動(dòng)器,裝限速裝置,限速80km/h,該底盤(pán)可用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛改裝. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 5900 5900 | 155 155 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的毒性氣體氣瓶(罐):液氯,液氨,四氟化硅,類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.3;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛類(lèi)型為:AT型;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝液壓升降尾板,選裝液壓尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.僅選用5000mm軸距.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為: ISD210 50/29.1,ISB210 50/29.0,ISB190 50/28.9. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 flamingo3.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131